Beschreibung
- 4 Edelstahlkugellager + 1 Rollenlager
- Bearbeitete Aluminiumspule
- Power Disk-Bremssystem
- Duragear-Messinggetriebe
- MagTrax-Bremssystem
Vom Hersteller
150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 |
155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 |
Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | Links |
6,4:1 | 6,4:1 | 6,4:1 | 6,4:1 | 7.1:1 | 7.1:1 |
5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
25" | 64cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 28" | 71cm | 28" | 71cm |
15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg |
Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz |
Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
Sicherheit