Beschreibung
- 7 Edelstahlkugellager + 1 Rollenlager
- Bearbeitete Doppelspule aus eloxiertem Aluminium
- Power Disk-Bremssystem
- Duragear-Messinggetriebe
- MagTrax-Bremssystem
- Kompakter gebogener Griff und Stern
- Versenkter Rollenfuß
- Einteiliger Graphitrahmen
- Graphit-Seitenplatten
- Große, gemeinsam geformte Soft-Touch-Knöpfe
Vom Hersteller
Mono-Kapazität yd/lb | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geflechtkapazität yd/lb | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 |
Position des Rollengriffs | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | Links |
Übersetzungsverhältnis | 7.1:1 | 7.1:1 | 6,4:1 | 6,4:1 | 6,4:1 | 6,4:1 |
Lager zählen | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Abrufrate | 28" | 71cm | 28" | 71cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm |
Max. Widerstand lb | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg | 15 Pfund | 6,8 kg |
Anti-Reverse-Funktion | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz | Sofortiger Rücklaufschutz |
Material ziehen | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
Bremssystem | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
Sicherheit