Beschreibung
- Schlank, leicht und langlebig – Berrypro Surf-Angelruten sind mit Blanks der IM8 X-Carbon-Technologie konstruiert, die den Ruten eine unglaubliche Sensibilität und Kraft verleihen
- Hervorragende Leistung – Verbesserte Angelführung aus Edelstahl mit Keramikring macht sie glatter. Minimiert die Reibung zwischen der Schnur und der Führung wird von der Schnur auf die Rute und dann perfekt auf Ihre Hand übertragen
- Qualitätskomponenten - Hochfester Rollenhalter, spezielles Vollschrumpfschlauch-Design für Vorder- und Hintergriff und Gummi-Endkappe machen Ihr Angeln komfortabler
- Professionelles Design - Präzise Datenberechnung macht die Zähigkeit und Flexibilität bei dieser Stange perfekt kombiniert
- Alle Berrypro Shadow Hunter Brandungsangelruten haben eine einjährige Garantie. Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an uns wenden
Produktbeschreibung
- Berrypro Surf Rods sind mit der fortschrittlichen IM8 X-Carbon-Technologie ausgestattet, die den Ruten eine unglaubliche Sensibilität und Kraft verleiht und die Zähigkeit und Flexibilität dieser Stange perfekt kombiniert
- Schlank, leicht, langlebig, erschwinglich all diese Vorteile und Eigenschaften spiegeln sich perfekt in unseren Surfruten wider. Sie sind in einer großen Auswahl an Längen und Aktionen erhältlich und bieten Anglern ein hohes Maß an Leistung beim Brandungsangeln.
- Holen Sie sich einfach eine Berrypro Brandungsangelrute und genießen Sie einen fröhlichen Angeltag!
Länge | 9'/10'/10'6''/11'/12'/13'3' | 9'/10'/10'6''/11'/12'/13'3' | 9'/9'6''/10'6''/11' | 8'6''/9'/9'6''/10'/10'6'' | 6'/6'6''/7'/7'6'' | 7' |
---|---|---|---|---|---|---|
Linienstärke | 10-20lb/12-25lb/15-30lb | 12-25lb/15-27lb/17-35lb | 10-20lb /12-30lb/15-30lb | 10-17lb/8-15lb/14-25lb/12-20lb | 2-8lb/4-10lb | 10-26lb/12-30lb |
Ködergewicht | 1/2-2 1/2oz / 3/4-3oz / 1-4oz | 3/4-2oz/1-3oz/1 1/2-4oz | 1/2- 11/2 Unzen, 1-3 Unzen, 1-4 Unzen | 3/8-1oz / 1/4-3/4oz / 3/4- 1 1/2oz / 1/2-2oz | 1/32-1/8oz / 1/16-3/8oz | 1/4-1oz / 3/8-1 1/2oz |
Stück | 2 Stück/3 Stück | 2 Stück/3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Modell | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|
Rahmen | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Übersetzungsverhältnis | 5.1:1 | 5,0:1 | 5,0:1 |
Kugellager | 7+1BB | 7+1BB | 7+1BB |
Rollengewicht | 9,0 oz | 10,1 oz | 10,3 oz |
Mono-Leitungskapazität (Lbs/Yds) | 8/190 12/125 14/110 | 8/255 12/185 14/165 | 8/325 12/235 14/205 |
Austauschbarer Handrückholer | ✓ | ✓ | ✓ |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
Sicherheit