Beschreibung
- 7 Edelstahlkugellager + 1 Rollenlager sorgen für einen reibungslosen Betrieb
- X2-Craftic-Legierungsrahmen für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Carbon-Matrix-Hybrid-Bremssystem für superweiche, zuverlässige Bremsleistung
- Dragger-Messinggetriebe für längere Lebensdauer des Getriebes
- Das D2-Getriebedesign bietet ein effizienteres Getriebesystem und verbessert gleichzeitig die Lebensdauer des Getriebes
Vom Hersteller
Mono-Kapazität yd/lb | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 225/10 180/12 130/15 | 225/10 180/12 130/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geflechtkapazität yd/lb | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 235/20 180/30 125/50 | 235/20 180/30 125/50 |
Position des Rollengriffs | Links | Rechts | Links | Rechts | Rechts | Links |
Übersetzungsverhältnis | 7,3:1 | 6,6:1 | 6,6:1 | 7,3:1 | 5,4:1 | 5,4:1 |
Lager zählen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gewicht | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Abrufrate | 30" | 76cm | 27" | 69cm | 27" | 69cm | 30" | 76cm | 22" | 56cm | 22" | 56cm |
Max. Widerstand lb | 18 Pfund | 8,1 kg | 18 Pfund | 8,1 kg | 18 Pfund | 8,1 kg | 18 Pfund | 8,1 kg | 18 Pfund | 8,1 kg | 18 Pfund | 8,1 kg |
Bremssystem | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |
Mono-Kapazität yd/lb | 135/10 110/12 80/17 | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 240/12 205/14 170/17 | 175/10 145/12 100/17 | 295/12 250/14 205/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geflechtkapazität yd/lb | 135/20 105/30 75/50 | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 310/20 235/30 165/50 | 190/20 140/30 100/50 | 380/20 285/30 200/50 |
Position des Rollengriffs | Links | Rechts | Rechts | Links | Links | Rechts |
Übersetzungsverhältnis | 6,4:1 | 6,6:1 | 7,3:1 | 5,8:1 | 10.1:1 | 6.2:1 |
Lager zählen | 5 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 |
Gewicht | 8.64 | 8.01 | 7.83 | 9.52 | 7.34 | 13.83 |
Abrufrate | 26" | 66cm | 27" | 69cm | 30" | 76cm | 27" | 69cm | 41" | 104cm | 34" | 86cm |
Max. Widerstand lb | 20 Pfund | 9,0kg | 20 Pfund | 9,0kg | 24 Pfund | 10,8kg | 30 Pfund | 13,6 kg | 18 Pfund | 8,1 kg | 25 Pfund | 11,3 kg |
Vorgespult yd/lb | Nicht vorgespult | Nicht vorgespult | Nicht vorgespult | Nicht vorgespult | Nicht vorgespult | Nicht vorgespult |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
Sicherheit