Beschreibung
- Präzisions-Magnetbremssystem: Die Baitcasting-Rolle MERCED ist mit 10 Magnetbohnen im Magnetbremssystem für eine vollständige Wurfkontrolle konstruiert und bietet einen stabileren und reibungsloseren Betrieb. Das mikroverstellbare Magnetsystem ermöglicht Ihnen die Feinabstimmung der Wurfkontrolle, um einer Vielzahl von Ködern und Angelbedingungen gerecht zu werden, und reduziert Vogelnester effektiv, wenn Sie in den Wind werfen
- 10+1-Lagersystem: Die MERCED-Gussrolle verfügt über elf Kugellager, darunter 10 Edelstahlkugellager und 1 Einwegkupplung mit sofortiger Rücklaufsperre, liefert eine unglaublich reibungslose Funktion und bietet einen außergewöhnlichen Korrosionsschutz in Salzwasserumgebungen
- Verbessertes versiegeltes Bremssystem: Das versiegelte Bremssystem ist mit 4 Premium-Kohlefaserscheiben bestückt, trägt dazu bei, den maximalen Luftwiderstand um 20 % (bis zu 17,6 lbs) zu erhöhen und garantiert Ihnen einen größeren Fang
- Zweifarbige Spule aus Aluminiumlegierung: Die Baitcaster MERCED ist mit einer zweifarbigen belüfteten Spule aus Aluminiumlegierung ausgestattet, die das Gewicht der Baitcasting-Rolle stilvoll ergänzt und erheblich reduziert. plus der rutschfeste Metallgriff an der Spule, ermöglicht es, die Angelschnur richtig über die ganze Spule zu verteilen, geeignet für schwerere Köder und auch leichtere Köder
- Verstärkter verlängerter ergonomischer Griff: Der verbesserte verlängerte Griff (4 Zoll/10 cm lang) hilft Kraft zu sparen, verspricht beispiellose Effizienz selbst beim Kampf mit Trophäen, perfekt für Turnierangler mit kleinem Budget. Der ausgehöhlte Griff und der TPR-Knopf bieten einen hervorragenden Halt und halten Ihre Hände während eines langen Angelausflugs angenehm
Produktbeschreibung
Modell | Linkshänder, Rechtshänder | Linkshänder, Rechtshänder | Linkshänder, Rechtshänder | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 2000, 3000, 4000, 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzungsverhältnis | 7.1:1 | 7,3:1 | 7,5:1 | 5,3:1 (2000, 3000); 5.1:1 (4000, 5000, 6000) | 5,2:1 (2000, 3000); 4,9:1 (4000, 5000) | 6.2:1 |
Kugellager | 10+1 | 10+1 | 10+1 | 9+1 | 10+1 | 9+1 |
Maximaler Widerstand | 17,6 Pfund | 17,6 Pfund | 17,6 Pfund | 33LB (2000, 3000); 44LB (4000, 5000, 6000) | 18,7 Pfund (2000, 3000); 24,3 LB (4000, 5000) | 13,2 LB (2000, 3000); 17,6 LB (4000, 5000) |
Kohlefaser-Unterlegscheiben | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 3 Stück (2000, 3000); 5 Stück (4000, 5000, 6000) | 3 Stück (2000, 3000); 5 Stück (4000, 5000) | 4 Stück |
IPT (pro Runde) | 29,8 Zoll | 30,69 Zoll | 33,4 Zoll | 29,5 Zoll (2000), 31,4 Zoll (3000), 33,4 Zoll (4000), 35,9 Zoll (5000), 37,8 Zoll (6000) | 28,3 Zoll (2000), 30,2 Zoll (3000), 31,5 Zoll (4000), 33,9 Zoll (5000) | 35 Zoll (2000, 3000), 40,9 Zoll (4000), 42,8 Zoll (5000) |
Reingewicht | 7,76 oz | 7,76 oz | 6,82 oz | 8,8 Unzen (2000), 9,2 Unzen (3000), 12,6 Unzen (4000), 12,9 Unzen (5000), 13,1 Unzen (6000) | 8,3 Unzen (2000), 8,9 Unzen (3000), 12,1 Unzen (4000), 12,5 Unzen (5000) | 8,96 Unzen (2000), 9,31 Unzen (3000), 10,23 Unzen (4000), 10,55 Unzen (5000) |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
Sicherheit