Beschreibung
Produktbeschreibung
Nachfolgend finden Sie die Vergleichstabellen von Produkten der Marken OSTWIN und ASD, beide Marken gehören zu unserem Unternehmen Smart Lighting Solutions
Größe | 4 15/16 x 4 15/16 x 3 7/8 Zoll | 7 5/16 x 7 5/16 x 3 3/4 Zoll | 5 x 5 x 3 3/4 Zoll | 7 5/16 x 7 5/16 x 3 11/16 Zoll | 14 3/8 x 10 1/2 x 1 4/7 Zoll | 15 15/16 x 14 3/4 x 1 4/7 Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminium, PC, weißes Acryl | Aluminium, PC, weißes Acryl | Aluminium, PC, weißes Acryl | Aluminium, PC, weißes Acryl | Eisen | Eisen |
Leistung | 10 W | 15 W | 10 W | 15 W | ||
Ersatz | 75W | 120 W | 75W | 120 W | ||
Helligkeit | 800lm | 1100Lm | 700Lm | 1000Lm | ||
Dimmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
IC-bewertet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Standort | Nass | Nass | Nass | Nass | ||
Farbtemperatur | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 4000K/ 5000K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | ||
kompatibel | 3-4-6" Einbauleuchten | 5-6-8" Einbauleuchten |
Größe | 5 x 5 x 3 7/8 Zoll | 7 3/8 x 7 3/8 x 3 3/4 Zoll | 5 x 5 x 2 Zoll | 7 3/8 x 7 3/8 x 2 1/2 Zoll | 13 1/4 x 6 1/2 Zoll | 13 1/4 x 9 1/16 Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminium, PC, weißes Acryl | Aluminium, PC, weißes Acryl | Aluminium, PP, weißes Acryl | Aluminium, PP, weißes Acryl | Eisen | Eisen |
Leistung | 10W | 15 W | 9 W | 12W | ||
Ersatz | 75W | 120 W | 65 W | 100 W | ||
Helligkeit | 635Lm | 1000Lm | 600Lm | 1000Lm | ||
Dimmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
IC-bewertet | ✓ | ✓ | - | - | ||
Standort | Nass | Nass | Nass | Nass | ||
Farbtemperatur | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | ||
kompatibel | 4" Einbauleuchten | 6" Einbauleuchten |
Größe | 5 x 5 x 3 7/8 Zoll | 7 3/8 x 7 3/8 x 3 5/8 Zoll | 5 x 5 x 2 Zoll | 7 3/8 x 7 3/8 x 2 3/8 Zoll | 13 1/4 x 6 1/2 Zoll | 13 1/4 x 9 1/16 Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminium, PC, weißes Acryl | Aluminium, PC, weißes Acryl | Aluminium, PP, weißes Acryl | Aluminium, PP, weißes Acryl | Eisen | Eisen |
Leistung | 10W | 15 W | 9 W | 12W | ||
Ersatz | 75W | 120 W | 65 W | 100W | ||
Helligkeit | 650lm | 950Lm | 600Lm | 900lm/950lm | ||
Dimmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
IC-bewertet | ✓ | ✓ | - | - | ||
Standort | Nass | Nass | Nass | Nass | ||
Farbtemperatur | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | 3000 K/ 4000 K/ 5000 K | ||
kompatibel | 4" Einbauleuchten | 6" Einbauleuchten |
Größe | 14 3/8 x 10 9/16 x 1 5/8 Zoll | 14 3/8 x 10 9/16 x 1 5/8 Zoll | 26 x 6 3/16 Zoll | 26 x 8 1/4 Zoll | 26 x 6 3/16 Zoll | 26 x 8 1/4 Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen |
kompatibel | 3-4-6" Einbauleuchten | 3-4-6" Einbauleuchten | 4" Einbauleuchten | 6" Einbauleuchten | 4" Einbauleuchten | 6" Einbauleuchten |
Besondere Merkmale | Ausziehbare Kleiderbügel | Ausziehbare Kleiderbügel | - | - | - | - |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
Sicherheit