Beschreibung
- Hocheffizienter, reibungsloser Betrieb: Verfügt über 10+1 HPCR (High Precision Corrosion Resistant) Kugellager, NCTM (No Clearance Transmission Mechanism) Ritzel aus massiver Zinklegierung, hochreinen Antriebsstrang aus verstärktem Messing, hochfeste Hauptwelle aus rostfreiem Stahl und Multi- Disc-Bremssystem, liefern eine reibungslose und ausgewogene Leistung, die Angler aller Niveaus zu schätzen wissen
- Braid-Ready Spool: Konstruiert mit einem Metallgeflechtgriff auf der Spule, der anglerfreundlich ist und bereit ist, ein Verrutschen des Geflechts zu verhindern, müssen Sie sich nie mehr die Mühe machen, eine Monofilament-Unterlage oder ein Band an die Spule zu binden
- Unübertroffenes CNC-Schnurmanagement: Das CNC-Schnurmanagementsystem besteht aus einer CNC-gefrästen Spule aus Aluminiumlegierung, einem hochwertigen Bügeldraht und einem eingebauten langsamen Oszillationssystem, das die Schnur reibungslos in die Schnurrolle führt, um eine gleichmäßige und zuverlässige Schnurverlegung auf der Spule zu gewährleisten. erzeugt ultralange, hochpräzise Würfe, damit Sie Wasser effizienter und schneller abdecken können
- Multi-Disc-Bremssystem: Ausgestattet mit einem Multi-Disc-Bremssystem, bietet es mühelosen Bremsdruck und reibungsloses Einrasten und stellt sicher, dass diese Rolle über Jahre hinweg große Fische auf Ihr Boot bringt
- Stilvolles ausgehöhltes Design: Die belüftete, CNC-gefräste Spule aus zweifarbiger Aluminiumlegierung und der hochfeste ausgehöhlte Rotor aus Nylon mit Metallic-Beschichtung sorgen für ein stilvolles Aussehen und reduzieren das Gewicht der Spinnrolle erheblich, ohne die Festigkeit und Haltbarkeit zu beeinträchtigen
Produktbeschreibung
Modell | 2000, 3000, 4000, 5000 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | Linkshänder, Rechtshänder | Linkshänder, Rechtshänder | Linkshänder, Rechtshänder |
---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzungsverhältnis | 5,2:1 (2000, 3000); 4,9:1 (4000, 5000) | 6.2:1 | 5,3:1 (2000, 3000); 5.1:1 (4000, 5000, 6000) | 7,5:1 | 7.1:1 | 7,3:1 |
Kugellager | 10+1 | 9+1 | 9+1 | 10+1 | 10+1 | 10+1 |
Maximaler Widerstand | 18,7 Pfund (2000, 3000); 24,3 LB (4000, 5000) | 23,5 LB (2000, 3000); 28,5 Pfund (4000, 5000) | 33LB (2000, 3000); 44LB (4000, 5000, 6000) | 17,6 Pfund | 17,6 Pfund | 17,6 Pfund |
Kohlefaser-Unterlegscheiben | 3 Stück (2000, 3000); 5 Stück (4000, 5000) | 4 Stück | 3 Stück (2000, 3000); 5 Stück (4000, 5000, 6000) | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
IPT (pro Runde) | 28,3 Zoll (2000), 30,2 Zoll (3000), 31,5 Zoll (4000), 33,9 Zoll (5000) | 35 Zoll (2000, 3000), 40,9 Zoll (4000), 42,8 Zoll (5000) | 29,5 Zoll (2000), 31,4 Zoll (3000), 33,4 Zoll (4000), 35,9 Zoll (5000), 37,8 Zoll (6000) | 33,4 Zoll | 29,8 Zoll | 30,69 Zoll |
Reingewicht | 8,3 Unzen (2000), 8,9 Unzen (3000), 12,1 Unzen (4000), 12,5 Unzen (5000) | 8,96 Unzen (2000), 9,31 Unzen (3000), 10,23 Unzen (4000), 10,55 Unzen (5000) | 8,8 Unzen (2000), 9,2 Unzen (3000), 12,6 Unzen (4000), 12,9 Unzen (5000), 13,1 Unzen (6000) | 6,82 oz | 7,76 oz | 7,76 oz |
VERLASSEN SIE SICH AUF DIE QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT VON RUNCL, UM SPASS AM FISCHEN ZU BEHALTEN
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Deinen Kredidtkatendaten.
Sicherheit