Description
- 10 roulements à billes en inox + 1 roulement à rouleaux
- Cadre en alliage X2-Cräftic
- Plaque latérale en carbone C6 et plaque latérale en aluminium
- Système de frein à matrice de carbone Power Stack
- Engrenage en laiton Duragear
- Conception d'engrenage D2
- Arbre de pignon et cliquet revêtus d'Everslik
- Conception DuraClutch
- Système de freinage IVCB-6L (frein centrifuge infiniment variable)
- Conception de plaque latérale Gull Wing
Du fabricant
Capacité mono yd/lb | 145/12 | 145/12 | 145/12 | 145/12 |
---|---|---|---|---|
Capacité de tresse yd/lb | 140/30 | 140/30 | 140/30 | 140/30 |
Position de la poignée du moulinet | Gauche | Droite | Gauche | Droite |
Rapport de vitesse | 8.0:1 | 8.0:1 | 6.6:1 | 6.6:1 |
Nombre de roulements | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lester | 7.58 | 7.58 | 8.25 | 7.58 |
Taux de récupération | 33" | 84cm | 33" | 84cm | 27" | 69cm | 27" | 69cm |
Max traînée lb | 24 livres | 10,8 kg | 24 livres | 10,8 kg | 24 livres | 10,8 kg | 24 livres | 10,8 kg |
Yd/lb pré-bobiné | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité