Description
- 7 roulements à billes en inox + 1 roulement à rouleaux
- Bobine usinée en aluminium anodisé double
- Système de traînée Power Disk
- Engrenage en laiton Duragear
- Système de freinage MagTrax
- Poignée courbée compacte et étoile
- Pied de moulinet encastré
- Cadre en graphite monobloc
- Plaques latérales en graphite
- Grands boutons co-moulés doux au toucher
Du fabricant
Capacité mono yd/lb | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 | 150/10 120/12 85/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de tresse yd/lb | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 | 155/20 120/30 80/50 |
Position de la poignée du moulinet | Droite | Gauche | Droite | Gauche | Droite | Gauche |
Rapport de vitesse | 7.1:1 | 7.1:1 | 6.4:1 | 6.4:1 | 6.4:1 | 6.4:1 |
Nombre de roulements | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Taux de récupération | 28" | 71cm | 28" | 71cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 25" | 64cm |
Max traînée lb | 15 livres | 6,8 kg | 15 livres | 6,8 kg | 15 livres | 6,8 kg | 15 livres | 6,8 kg | 15 livres | 6,8 kg | 15 livres | 6,8 kg |
Fonction anti-retour | Anti-retour instantané | Anti-retour instantané | Anti-retour instantané | Anti-retour instantané | Anti-retour instantané | Anti-retour instantané |
Faites glisser le matériau | Synthétique | Synthétique | Synthétique | Synthétique | Synthétique | Synthétique |
Système de freinage | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité