Description
- 7 roulements à billes en acier inoxydable + 1 roulement à rouleaux pour un fonctionnement en douceur
- Cadre en alliage X2-Craftic pour une résistance accrue à la corrosion
- Système de traînée hybride à matrice de carbone pour des performances de traînée super fluides et fiables
- Engrenage en laiton Dragger pour une durée de vie prolongée de l'engrenage
- La conception d'engrenage D2 offre un système d'engrenage plus efficace tout en améliorant la durabilité de l'engrenage
Du fabricant
Capacité mono yd/lb | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 225/10 180/12 130/15 | 225/10 180/12 130/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de tresse yd/lb | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 235/20 180/30 125/50 | 235/20 180/30 125/50 |
Position de la poignée du moulinet | Gauche | Droite | Gauche | Droite | Droite | Gauche |
Rapport de vitesse | 7.3:1 | 6.6:1 | 6.6:1 | 7.3:1 | 5.4:1 | 5.4:1 |
Nombre de roulements | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lester | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Taux de récupération | 30" | 76cm | 27" | 69cm | 27" | 69cm | 30" | 76cm | 22" | 56cm | 22" | 56cm |
Max traînée lb | 18 livres | 8.1kg | 18 livres | 8.1kg | 18 livres | 8.1kg | 18 livres | 8.1kg | 18 livres | 8.1kg | 18 livres | 8.1kg |
Système de freinage | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
Capacité mono yd/lb | 135/10 110/12 80/17 | 175/10 145/12 100/15 | 175/10 145/12 100/15 | 240/12 205/14 170/17 | 175/10 145/12 100/17 | 295/12 250/14 205/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de tresse yd/lb | 135/20 105/30 75/50 | 190/20 140/30 100/50 | 190/20 140/30 100/50 | 310/20 235/30 165/50 | 190/20 140/30 100/50 | 380/20 285/30 200/50 |
Position de la poignée du moulinet | Gauche | Droite | Droite | Gauche | Gauche | Droite |
Rapport de vitesse | 6.4:1 | 6.6:1 | 7.3:1 | 5.8:1 | 10.1:1 | 6.2:1 |
Nombre de roulements | 5 | 9 | dix | 8 | 11 | 6 |
Lester | 8.64 | 8.01 | 7,83 | 9.52 | 7.34 | 13.83 |
Taux de récupération | 26" | 66cm | 27" | 69cm | 30" | 76cm | 27" | 69cm | 41" | 104cm | 34" | 86cm |
Max traînée lb | 20 lb | 9.0kg | 20 lb | 9.0kg | 24 livres | 10,8 kg | 30 lb | 13,6 kg | 18 livres | 8.1kg | 25 livres | 11,3 kg |
Yd/lb pré-bobiné | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé | Non pré-spoulé |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité