Description
Description du produit
Vous trouverez ci-dessous les tableaux de comparaison des produits sous les marques OSTWIN et ASD, les deux marques appartiennent à notre société Smart Lighting Solutions
Taille | 4 15/16 x 4 15/16 x 3 7/8 pouces | 7 5/16 x 7 5/16 x 3 3/4 pouces | 5 x 5 x 3 3/4 pouces | 7 5/16 x 7 5/16 x 3 11/16 pouces | 14 3/8 x 10 1/2 x 1 4/7 pouces | 15 15/16 x 14 3/4 x 1 4/7 pouces |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériel | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Fer | Fer |
Puissance | 10W | 15W | 10W | 15W | ||
Remplacement | 75W | 120W | 75W | 120W | ||
Luminosité | 800Lm | 1100Lm | 700Lm | 1000Lm | ||
Gradable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Classé IC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Emplacement | Humide | Humide | Humide | Humide | ||
Température de couleur | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | ||
Compatible | Lumières encastrées 3-4-6" | Lumières encastrées 5-6-8" |
Taille | 5 x 5 x 3 7/8 pouces | 7 3/8 x 7 3/8 x 3 3/4 pouces | 5 x 5 x 2 pouces | 7 3/8 x 7 3/8 x 2 1/2 pouces | 13 1/4 x 6 1/2 pouces | 13 1/4 x 9 1/16 pouces |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériel | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Aluminium, PP, Acrylique Blanc | Aluminium, PP, Acrylique Blanc | Fer | Fer |
Puissance | 10W | 15W | 9W | 12W | ||
Remplacement | 75W | 120W | 65W | 100W | ||
Luminosité | 635Lm | 1000Lm | 600Lm | 1000Lm | ||
Gradable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Classé IC | ✓ | ✓ | - | - | ||
Emplacement | Humide | Humide | Humide | Humide | ||
Température de couleur | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | ||
Compatible | Lumières encastrées de 4" | Lumières encastrées de 6" |
Taille | 5 x 5 x 3 7/8 pouces | 7 3/8 x 7 3/8 x 3 5/8 pouces | 5 x 5 x 2 pouces | 7 3/8 x 7 3/8 x 2 3/8 pouces | 13 1/4 x 6 1/2 pouces | 13 1/4 x 9 1/16 pouces |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériel | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Aluminium, PC, Acrylique blanc | Aluminium, PP, Acrylique Blanc | Aluminium, PP, Acrylique Blanc | Fer | Fer |
Puissance | 10W | 15W | 9W | 12W | ||
Remplacement | 75W | 120W | 65W | 100W | ||
Luminosité | 650Lm | 950Lm | 600Lm | 900Lm/950Lm | ||
Gradable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Classé IC | ✓ | ✓ | - | - | ||
Emplacement | Humide | Humide | Humide | Humide | ||
Température de couleur | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | 3000K/ 4000K/ 5000K | ||
Compatible | Lumières encastrées de 4" | Lumières encastrées de 6" |
Taille | 14 3/8 x 10 9/16 x 1 5/8 pouces | 14 3/8 x 10 9/16 x 1 5/8 pouces | 26 x 6 3/16 pouces | 26 x 8 1/4 pouces | 26 x 6 3/16 pouces | 26 x 8 1/4 pouces |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériel | Fer | Fer | Fer | Fer | Fer | Fer |
Compatible | Lumières encastrées 3-4-6" | Lumières encastrées 3-4-6" | Lumières encastrées de 4" | Lumières encastrées de 6" | Lumières encastrées de 4" | Lumières encastrées de 6" |
Caractéristiques spéciales | Barres de suspension extensibles | Barres de suspension extensibles | - | - | - | - |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité