Description
- L'ajustement du cadran offre un réglage à 100 % pour les têtes plus grandes ou plus petites.
- Les aérations supérieures gardent les petites têtes au frais
- La coque moulée inférieure ajoute de la durabilité et une protection arrière supplémentaire
- Tranche d'âge suggérée 3-5 ans. Tour de tête suggéré 18,88-20,5 pouces
- Conforme à la norme de sécurité US CPSC pour les casques de vélo pour les personnes âgées de 1 an et plus (couverture de tête étendue)
Du fabricant
Recommandation d'âge | 3-5 ans | 0-3 ans | 3-5 ans | 0-3 ans | Enfant de 3 à 8 ans |
---|---|---|---|---|---|
Tailles disponibles (cm) | 48-52cm | 44-50cm | 48-52cm | 44-50cm | 48-54cm |
Construction | Microcoque à couverture complète | Microcoque à couverture totale | Microcoque à couverture totale | Microcoque à couverture totale | Microcoque en polycarbonate moulée |
Nombre total d'évents | 10 évents | 3 évents | 10 évents | 10 évents | 10 évents |
Système d'ajustement | Système de rétention réglable par cadran | Système de rétention réglable par cadran | Système de rétention réglable par cadran | Système de rétention réglable par cadran | Rétention du cadran micro-ajustable |
Visière | Visière intégrée | Visière intégrée | Visière intégrée | Visière intégrée | Non |
Rembourrage intérieur | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage thermoformé : amovible, lavable |
Style de conduite | Remise en forme, loisirs | Remise en forme, loisirs | Remise en forme, loisirs | Remise en forme, loisirs | Remise en forme, loisirs |
Certificats de produit | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité