Description
- Ce casque léger Schwinn Thrasher est conçu pour les jeunes. Tranche d'âge suggérée : 8-14 ans. Tour de tête suggéré : 21,25-22,88 pouces
- Confort complet de Schwinn à 360 ° avec un bouton d'ajustement du cadran réglable et un rembourrage complet pour un ajustement personnalisé parfait.
- Deux couches de microcoque et une construction en mousse EPS à couverture complète offrent une durabilité légère
- Le système de cadran facile à régler offre un ajustement personnalisé avec une torsion du cadran, les sangles latérales réglables vous permettent d'ajuster l'ajustement et le confort et la visière amovible aide à réduire l'éblouissement
- Conforme à la norme de sécurité US CPSC pour les casques de vélo pour les personnes âgées de 5 ans et plus.
Du fabricant
Tranche d'âge recommandée | 14 ans et plus | 5-8 ans | 8-14 ans | 14 ans et plus | 14 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|
Tailles disponibles (cm) | 58-62cm | 50-54 cm | 54-58cm | 58-62cm | 58-62cm |
Construction | EPS avec microcoque en PVC en deux parties | EPS avec microcoque en PVC en deux parties | EPS avec microcoque en PVC en deux parties | EPS avec microcoque en PVC en deux parties | EPS avec microcoque en PVC monobloc à couverture complète |
Nombre total d'évents | 20 évents | 20 évents | 20 évents | 20 évents | 18 évents |
Système d'ajustement | Système de rétention réglable par cadran | Système de rétention réglable par cadran | Système de rétention réglable par cadran | Système de rétention réglable par cadran | Système de rétention réglable par cadran |
Visière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lumières | Non | Non | Non | Lumières LED; modes fixe et clignotant | Lumières LED; modes fixe et clignotant |
Batteries | Non | Non | Non | Comprend deux piles LR41 remplaçables | Comprend deux piles CR2032 remplaçables |
Rembourrage intérieur | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage amovible et lavable | Rembourrage amovible et lavable |
Certificats de produit | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) | CPSC 1203 (vélo) |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité