Description
- Corps en graphite léger et résistant à la corrosion
- 2 roulements à billes blindés en acier inoxydable
- Roulement anti-retour instantané
- Bobine en aluminium usiné et anodisé
- Anneaux de capacité de ligne
Du fabricant
PENN Fierce III Ensemble moulinet et canne à pêche
Les pêcheurs en eau salée choisissent le moulinet PENN Fierce III et les combinaisons de cannes à pêche pour la puissance et les performances dans toutes les situations de pêche côtière, en bateau ou en surf. La canne est dotée d'un blank composite en graphite, de guides Dura en acier inoxydable monobloc et de rainures pour les doigts dans les poignées en EVA qui offrent une traction supplémentaire lors de la lutte contre les poissons. Le moulinet est doté d'un corps et d'une plaque latérale entièrement métalliques, ainsi que des rondelles de traînée en fibre de carbone HT-100 de PENN, le combo Fierce III peut gérer n'importe quelle situation côtière ou côtière.
Le rotor Techno-Balanced permet des récupérations en douceur. |
Construction noire en graphite composite avec PENN Dura-Guides et poignées en EVA. |
Le corps entièrement en métal et la plaque latérale maintiennent un alignement précis des engrenages sous de lourdes charges. |
4 roulements à billes en acier inoxydable avec un roulement anti-retour instantané. |
Type de tige | Côtier | Côtier | Côtier | Côtier | Côtier | Côtier |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la bobine | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 |
Capacité de la ligne | 275/2 135/4 105/6 | 240/4 180/6 125/8 | 255/6 175/8 140/10 | 200/8 165/10 120/12 | 270/8 220/10 165/12 | 270/8 220/10 165/12 |
Longueur de tige | 6'6" | 6'6" | 7' | 7' | 7' | 7' |
# de pièces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Puissance de la tige | Lumière | Lumière moyenne | Lumière moyenne | Lumière moyenne | Moyen | Moyen |
Classement de ligne | 4-10 lb | 6-12 lb | 6-12 lb | 8-15 lb | 10-17 lb | 10-17 lb |
Type de tige | Bateau | Le surf | Jigging | Bateau | Le surf | Bateau |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la bobine | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |
Capacité de la ligne | 225/12 200/15 135/20 | 225/12 200/15 135/20 | 335/15 230/20 210/25 | 335/15 230/20 210/25 | 335/15 230/20 210/25 | 340/20 310/25 230/30 |
Longueur de tige | 7' | 8' | 6'6" | 7' | 9' | 7' |
# de pièces | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Puissance de la tige | Moyen lourd | Moyen lourd | Moyen lourd | Moyen lourd | Moyen lourd | Lourd |
Épaisseur de ligne | 12-20lb | 12-25 lb | 30-80lb | 12-25 lb | 15-30lb | 15-30lb |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité