Description
- KastKing - la marque primée ICAST 2015, présente les leaders monofilaments incroyablement solides et supérieurs se classant parmi les plus élevés en résistance à la traction. 80 lb sont présentés à des fins d'affichage. Il existe d'autres tailles à choisir. Veuillez sélectionner la taille souhaitée.
- KastKing DuraBlend Monofilament Leader est formulé pour être l'un des matériaux mono leader les plus durables et résistants à l'abrasion disponibles aujourd'hui.
- Offrant une puissance de combat extrême, le matériau KastKing DuraBlend Mono Leader offre une grande résistance aux chocs, une excellente résistance à l'abrasion et une résistance élevée aux nœuds. En outre, les DuraBlend Mono Leaders offrent d'excellentes propriétés que les pêcheurs attendent d'un leader de haute qualité, comme un faible étirement et une clarté exceptionnelle.
- Produit en utilisant uniquement le contrôle de qualité le plus strict, ce DuraBlend Mono Leader de haute qualité présente des caractéristiques de mémoire très faibles. Reste très doux et flexible, tout en maintenant un rapport résistance à la traction/diamètre élevé, ce qui donne une ligne plus petite et plus solide qui vous donne plus de capacité de moulinet pour combattre les poissons de gibier à forte charge.
- L'ensemble de maintien innovant pour la ligne leader DuraBlend jusqu'à 100 lb de test protège la ligne et offre une disponibilité rapide et sans enchevêtrement, maximisant votre efficacité sur l'eau. Test de 100 à 200 lb DuraBlend est livré enroulé dans un emballage souple.
Description du produit
Modèle | 3000,4000,5000,6000,8000 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 2000, 3000, 4000, 5000 | Gaucher / Droitier | Gaucher / Droitier | Gaucher / Droitier |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre | Aluminium moulé sous pression | Graphite | Nylon renforcé | Graphite | Alliage de magnésium | Graphite |
Rapport de vitesse | 4.9:1-5.7:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.4:1/6.5:1/7.2:1/9.1:1 | 8.4:1 | 7.1:1 |
Traînée maximale (LB) | 30-55 | 17.6-22 | 17.6-22 | 17.64 | 13.2 | 15.4 |
Roulements à bille | 6+1+1 | 7+1 | 7+1 | 11+1 | 11+1 | 5+1 |
Poids de la bobine (OZ) | 13.9-30.6 | 8.9-12.5 | 8.9-12.5 | 6.7 | 4.4 | 7.6 |
IPT (par tour) | 30.8-40.3 | 28.2-34.6 | 28.2-34.6 | 22.4-37.7 | 29.1 | 29.6 |
Catégorie | Tresse à 8 brins | Tresse à 13 brins | Enduit de fluorocarbone | Tresse à 4 brins | Tresse à 4 brins | Tresse à 4 brins |
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de test LB | 6-80LB | 6-30LB | 4-30LB | 8-65LB | 6-80LB | 6-80LB |
Tailles de bobine | 150 mètres, 300 mètres | 150 mètres | 150 verges, 300 verges | 150 mètres, 300 mètres | 150 verges, 300 verges, 600 verges | 150 verges, 300 verges, 600 verges |
Options de couleur | Vert mousse, gris, jaune, bleu, vert herbe | Chartreuse, Vert Mousse, Blanc | Clair | Noir, Vert, Bleu, Jaune, Rose | Bleu, Vert Gras, Gris, Jaune, Camo, Gris Mousse, Camo Bleu | Bleu, vert herbe, vert mousse, gris, jaune |
Caractéristiques uniques | Zéro étirement et sensible ; zéro mémoire ; couleur rapide ; Résistant à l'abrasion | 75 % plus petit en diamètre qu'une ligne de monofilament similaire. | Faible visibilité ; coule plus vite ; Sensibilité accrue | Fabriqué aux États-Unis; Armure de diamant agressive ; Revêtement à base de bio-solvant ; BioSpool | Fibre MultiTuf de 2e génération ; Diamètre ultra fin/zéro étirement ; Castabilité supérieure. | Revêtement à base de dérivés du pétrole ; Empêche l'absorption d'eau et la décoloration ; BioSpool |
Techniques | Polyvalent | Polyvalent | Polyvalent | Polyvalent | Polyvalent, idéal pour les basses | Spécifique à la technique éprouvée en tournoi |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie vierge | Composite verre/fibre de carbone | IM6 Graphite | Matrice de carbone KastFlex Toray 24 tonnes | KastFlex 24 tonnes | Matrice de carbone KastFlex KastFlex Toray 24 tonnes 24 tonnes | Résine Elite Carbon & Carbon Nano Tube |
Pouvoir | UL,L,M,MH,H | L, ML, M, MH, H | ML, M, MH, H | UL,L,ML,M,MH,H,MLM,MMH | ML, M, MH, H, XH | ML, M, MH, H, XH |
Gérer | EVA pleine longueur | Superpolymère style golf | EVA confortable | EVA haute densité | EVA haute densité | Winn Grip |
Espèces cibles | Multi-espèces | Multi-espèces | Multi-espèces | Toutes les espèces | Principalement pour l'achigan et autres eaux douces | Achigan à grande bouche/à petite bouche |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité