Description
- Système de freinage magnétique de précision : le moulinet Baitcasting Merced est construit avec 10 grains magnétiques dans le système de freinage magnétique pour un contrôle complet du lancer, offre un fonctionnement plus stable et plus fluide. Le système magnétique micro-réglable vous permet d'affiner le contrôle du lancer pour s'adapter à une variété de leurres et de conditions de pêche, réduire efficacement les nids d'oiseaux lors du lancer dans le vent
- Système de roulement 10 + 1 : le moulinet de coulée Merced dispose de onze roulements à billes, dont 10 roulements à billes en acier inoxydable et 1 roulement anti-retour instantané à embrayage unidirectionnel, offre un fonctionnement incroyablement fluide et offre une protection exceptionnelle contre la corrosion dans les environnements d'eau salée.
- Système de traînée scellé amélioré : le système de traînée scellé est chargé de 4 rondelles en fibre de carbone de qualité supérieure, aide à augmenter la traînée maximale de 20 % (jusqu'à 17,6 lb) et vous garantit une plus grande prise.
- Bobine en alliage d'aluminium 2 tons : le baitcaster Merced est équipé d'une bobine ventilée en alliage d'aluminium bicolore, ajoute du style et réduit considérablement le poids du moulinet baitcasting ; plus la poignée en métal antidérapante sur la bobine, permet de bien étaler la ligne de pêche sur toute la bobine, convient aux leurres plus lourds et également aux leurres plus légers
- Poignée ergonomique allongée renforcée : la poignée allongée améliorée (4 pouces/10 cm de longueur) permet d'économiser de l'effort, promet une efficacité inégalée même lors des combats avec des trophées, parfait pour les pêcheurs de tournoi à petit budget. La poignée creuse et le bouton TPR offrent une prise en main supérieure, gardant vos mains confortables pendant un long voyage de pêche.
Description du produit
Modèle | Gaucher, Droitier | Gaucher, Droitier | Gaucher, Droitier | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 2000, 3000, 4000, 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de vitesse | 7.1:1 | 7.3:1 | 7.5:1 | 5,3:1 (2000, 3000); 5.1:1 (4000, 5000, 6000) | 5,2:1 (2000, 3000); 4.9:1 (4000, 5000) | 6.2:1 |
Roulements à bille | 10+1 | 10+1 | 10+1 | 9+1 | 10+1 | 9+1 |
Traînée maximale | 17,6 LB | 17,6 LB | 17,6 LB | 33LB (2000, 3000); 44LB (4000, 5000, 6000) | 18.7LB (2000, 3000); 24.3LB (4000, 5000) | 13.2LB (2000, 3000); 17.6LB (4000, 5000) |
Rondelles en fibre de carbone | 4 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 3 pièces (2000, 3000); 5 pièces (4000, 5000, 6000) | 3 pièces (2000, 3000); 5 pièces (4000, 5000) | 4 pièces |
IPT (en par tour) | 29,8 pouces | 30,69 pouces | 33,4 pouces | 29,5 pouces (2000), 31,4 pouces (3000), 33,4 pouces (4000), 35,9 pouces (5000), 37,8 pouces (6000) | 28,3 pouces (2000), 30,2 pouces (3000), 31,5 pouces (4000), 33,9 pouces (5000) | 35 pouces (2000, 3000), 40,9 pouces (4000), 42,8 pouces (5000) |
Poids net | 7,76 onces | 7,76 oz | 6,82 onces | 8,8 onces (2000), 9,2 onces (3000), 12,6 onces (4000), 12,9 onces (5000), 13,1 onces (6000) | 8,3 onces (2000), 8,9 onces (3000), 12,1 onces (4000), 12,5 onces (5000) | 8,96 onces (2000), 9,31 onces (3000), 10,23 onces (4000), 10,55 onces (5000) |
Paiement & Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité