Description
Product Description
LD-098 CR Copper Landscape Light | LD-176-CR Copper Landscape Lighting | LD-176-BZ Brass Landscape Lighting | LD-009-BZ Brass Landscape Lighting | LD-006-BZ Brass Landscape Lighting | LD-174-BZ Brass Landscape Lighting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Housing/Finish | Solid Copper | Solid Copper | Cast Solid Brass | Cast Solid Brass | Cast Solid Brass | Cast Solid Brass |
Wattage | 5W-7W MAX | 5W-7W MAX | 5W-7W MAX | 5W-7W MAX | 5W-7W MAX | 5W-7W MAX |
Lumens | 400 LM | 400 LM | 400 LM | 400 LM | 400 LM | 400 LM |
Voltage | 12 V AC/DC | 12 V AC/DC | 12 V AC/DC | 12 V AC/DC | 12 V AC/DC | 12 V AC/DC |
Color Temprature | 3000K Warm White | 3000K Warm White | 3000K Warm White | 3000K Warm White | 3000K Warm White | 3000K Warm White |
Beam Angle | 36 Degrees | 36 Degrees | 36 Degrees | 36 Degrees | 36 Degrees | 36 Degrees |
Lens | Convex Glass Lens | Convex Glass Lens | Convex Glass Lens | Convex Glass Lens | Convex Glass Lens | Convex Glass Lens |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security
